|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassensingen und Klassenehrensingen | Höchstes Ehrensingen | Dirigentenpreis | ||||||||
| Verein | Dirigent | Chor | Pokal | Volkslied | Summe | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz |
| "Eintracht" Hasselbach | Andreas Jung | 118 | 1. | 112 | 230 | 1. | 110 | 1. | 170 | 1. |
| MC des MGV Falkenstein/Ts. | Mark Opeskin | 116 | 105 | 221 | 106 | 162 | ||||
| MGV Concordia Singhofen | Rainer Tauber | 113 | 107 | 220 | 106 | 166 | ||||
| GV Sängerlust Wicker | Hans Kaspar Scharf | 115 | 108 | 223 | 110 | 165 | ||||
Literatur:
Schäfer und Edelmann (Alfred Koerppen)
Minnesänger (Robert Schumann)
Muß i denn (Walter Rein)
Wertungsrichter: Hans Schlaud und Winfried Siegler-Legel
| Zum Seitenanfang |