|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Auftritts- reihenf. |
Verein | Dirigent | Sänger- zahl |
| M3 | (bis 42 Sänger) | ||
| 1 | MGV "Eintracht" Altenkirchen | Torsten Schön | 35 |
| 2 | MGV "Harmonie" Wicker | Thomas Leber | 40 |
| 3 | GV "Sängerbund" 1901 Mainflingen | Gottfried Kärner | 40 |
| 4 | MGV "Eintracht" 1882 Hasselbach e.V. | Andreas Jung | 37 |
| 5 | MGV "Hoffnung" 1900 Heiligenroth | Mario Siry | 40 |
Literatur:
Schäfer und Edelmann - Minnesänger - Untreue
Wertungsrichter: Anne Kohler (Hannover) und Willi Becker (Bad Ems)
| Zum Seitenanfang |