![]() |
|
Auftritts- reihenf. |
Verein | Dirigent | Sänger- zahl |
Uhr- zeit |
M4 A | Festhalle
(Gemeindehalle) Wertungsrichter: Herr Willi Becker und Herr Martin Winkler |
|||
Pause von 12.30 - 13.15 Uhr | ||||
-- | MGV Concordia Girod 1909 | Sascha Hoffmann |
abgesagt |
|
1 | MGV Eintracht 1882 Hasselbach e.V. | Andreas Jung | 37 | 13:15 |
2 | MGV Freude Grissenbach e.V. | Gerhard Schneider | 40 | 13:30 |
3 | MGV 1902 e.V. Bürstadt | Helmut Vorschütz | 40 | 13:45 |
4 | MGV 1861 Elsheim e.V. | Michael Voll | 40 | 14:00 |
M4 B | Singzelt hinter der Festhalle Wertungsrichter: Dr. Hans R. Jaskulsky und Prof. Dr. Hans Rectanus |
|||
1 | MGV Arion Kleinlinden e.V. | Markus Schopf | 40 | 14:00 |
2 | MGV 1862 Mommenheim e.V. | Sebastian Kummert | 37 | 14:15 |
3 | Gesangverein Sonntag-Verein 1876 | Erwin Oefner | 36 | 14:30 |
4 | MGV Frohsinn Selzen | Woyna Meike | 36 | 14:45 |
18.00 Uhr Bekanntgabe der Ergebnisse in der Gemeindehalle; anschl. Preisverleihung.
Zum Seitenanfang |