|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auftritts- reihenf. |
Verein | Dirigent | Sänger- zahl |
| M4 B | |||
| 1 | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | Mario Siry | 32 |
| 2 | Männerchor Harmonie Schwerstedt | Irene Haufe | 25 |
| 3 | Männerchor Beethoven 1894 e.V. Dernbach | Marco Herbert | 34 |
| M4 A | |||
| 1 | GV Eintracht Adam Isheim Grüningen | Hans Kaspar Scharf | 34 |
| 2 | MGV 1872 Oberrosphe e.V. | Kurt Latzko | 34 |
| 3 | MGV Eintracht Gräveneck | Thomas Leber | 34 |
| 4 | MGV 1884 Kleingladenbach e.V. | Stefanie Reinhard | 34 |
| F2 | |||
| 1 | Mimos-Singkreis Staffel | Thomas Wagner | 26 |
| 2 | Frauenchor "Pro Musica" Sömmerda e.V. | Peter Schöler | 30 |
| G2 | |||
| 1 | Chorvereinigung Liedertafel 1919 Oberzeuzheim e.V. | Stefan Heep | 40 |
| 2 | Chor 84 Obertshausen | Dr. Martin Trageser | 38 |
| M3 | |||
| 1 | Verein. MGV Orpheus 1838 Wetter | Kurt Latzko | 36 |
| 2 | MGV "Sangeslust" Birkefehl | Werner Tillmann | 44 |
| 3 | Gesangverein Liederkranz-Frohsinn Eppertshausen | Manfred Küchler | 40 |
| 4 | MGV Eintracht 1882 Hasselbach e.V. | Andreas Jung | 37 |
| SK "A" | |||
| 1 | Brigitte Schlaud Ensemble | Brigitte Schlaud | 22 |
| 2 | Kammerchor Hofheim am Taunus | Hans-Georg Dechange | 45 |
| 3 | CantAmina Wicker | Thomas Leber | 35 |
| M2 | |||
| 1 | MGV Liederkranz Berod | Mario Siry | 50 |
| 2 | MGV "Frohsinn" Staudt e.V. | Andreas Jung | 45 |
| 3 | MGV Eintracht Liederkranz Obertiefenbach 1874 e.V. | Wolfgang Hauck | 50 |
| 4 | Harmonie Kassel Biebergemünd | Dr. Martin Trageser | 59 |
| G1 | |||
| 1 | GV Liederkranz Bremthal | Thomas Leber | 70 |
| 2 | GV "Liederkranz" 1879 Pohl-Göns e.V. | Alexander Launspach | 55 |
| M1 | |||
| 1 | Männerchor "Cäcilia" Lindenholzhausen | Matthias Schmidt | 110 |
| 2 | Liederkranz Netphen | Hubertus Weimer | 65 |
| Zum Seitenanfang |